| Moeda | Compra | Venda | Remessa |
|
|
R$ 4.8000 | R$ 5.3000 | R$ 5.3000 |
|
|
R$ 4.8000 | R$ 5.3000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 5.8500 | R$ 6.2900 | R$ 6.2500 |
|
|
R$ 6.4000 | R$ 7.3400 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 3.0000 | R$ 3.9000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 3.3000 | R$ 4.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 6.0000 | R$ 7.0000 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.0020 | R$ 0.0045 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.0030 | R$ 0.0068 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.0010 | R$ 0.0020 | R$ 0.0000 |
|
|
R$ 0.1500 | R$ 0.3500 | R$ 0.0000 |
| Atualizado em 23/04/26 08:27 | |||
Receba sua moeda estrangeira de forma rápida, com total discrição e segurança onde você indicar
Viaje com segurança e monitoramento suas transações via APP
Realize pagamentos e recebimentos no exterior, com a melhor taxa e maior velocidade.
Consulte nos sobre pacotes e serviços de viagens.Venha e conferir
Você pode contar conosco, discrição e sigilo total e máxima segurança, você recebe sua moeda com conforto e confiabilidade onde você estiver.
* Entregamos, Rio de Janeiro e Niterói. Consulte nossas taxas e faça uma simulação.
Onde estamos

Preencha os dados do formulário abaixo para solicitar um orçamento.