Moedas Compra Espécie Venda Espécie Remessa Cartão Venda
Dólar Americano R$ 4.8500 R$ 5.3500 R$ 5.3300
Dólar Moneygram R$ 4.8000 R$ 5.3500 R$ 0.000
Euro R$ 5.3500 R$ 5.7500 R$ 5.7000 R$ 0.0000
Libra R$ 6.1000 R$ 6.8500 R$ 0.000 R$ 0.0000
Dólar Australiano R$ 3.0000 R$ 3.5800 R$ 0.000 R$ 0.0000
Dólar Canadense R$ 3.5000 R$ 4.0200 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Franco Suíço R$ 5.0000 R$ 6.0300 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Argentino R$ 0.0040 R$ 0.0080 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Chileno R$ 0.0042 R$ 0.0060 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Colombiano R$ 0.0010 R$ 0.0020 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Mexicano R$ 0.1500 R$ 0.3500 R$ 0.000 R$ 0.0000

Fale Conosco!

Esperamos você !