Moeda | Compra | Venda | Remessa |
Dólar Americano | R$ 5.4000 | R$ 6.0000 | R$ 5.9600 |
Dólar Moneygram | R$ 5.3500 | R$ 6.0000 | R$ 0.0000 |
Euro | R$ 5.8500 | R$ 6.3800 | R$ 6.3300 |
Libra | R$ 6.8000 | R$ 7.8500 | R$ 0.0000 |
Dólar Australiano | R$ 3.2000 | R$ 4.0200 | R$ 0.0000 |
Dólar Canadense | R$ 3.6000 | R$ 4.4300 | R$ 0.0000 |
Franco Suíço | R$ 5.5000 | R$ 7.0200 | R$ 0.0000 |
Peso Argentino | R$ 0.0030 | R$ 0.0070 | R$ 0.0000 |
Peso Chileno | R$ 0.0055 | R$ 0.0070 | R$ 0.0000 |
Peso Colombiano | R$ 0.0010 | R$ 0.0018 | R$ 0.0000 |
Peso Mexicano | R$ 0.1500 | R$ 0.3500 | R$ 0.0000 |
Atualizado em 21/11/24 02:25 |
Receba sua moeda estrangeira de forma rápida, com total discrição e segurança onde você indicar
Viaje com segurança e monitoramento suas transações via APP
Realize pagamentos e recebimentos no exterior, com a melhor taxa e maior velocidade.
Consulte nos sobre pacotes e serviços de viagens.Venha e conferir
Você pode contar conosco, discrição e sigilo total e máxima segurança, você recebe sua moeda com conforto e confiabilidade onde você estiver.
* Entregamos, Rio de Janeiro e Niterói. Consulte nossas taxas e faça uma simulação.
Onde estamos
Preencha os dados do formulário abaixo para solicitar um orçamento.